旷达科技净资产是多少?

曹乘曹乘最佳答案最佳答案

2015年06月03日,中国基金报公布了《公募基金持股排行榜》 数据显示,当时共有892只基金持有*ST旷达股票,持仓数量合计4.98亿股;持股市值超过137亿元。

目前(2021年5月)中证指数有限公司官网显示,有1057只基金持有*ST旷达股份,持仓数量合计6.28亿股,持股市值达到228.88亿元。 年份 净利润(万元) 归属于上市公司股东的净资产(万元) 每股收益(元/股)

2013年 -316,439,225.94 1,184,791,468.96 0.18

2014年 -213,990,613.64 723,045,479.73 0.20

2015年 -89,999,376.39 598,696,983.84 0.14

2016年 -853,598,839.99 519,939,499.96 0.16

2017年 784,283,339.99 600,409,991.93 0.12

2018年 -2,329,896,998.21 677,935,926.98 0.37

2019年 5,085,931,496.40 889,989,438.47 0.58

2020年 -609,288,283.28 890,895,245.99 0.67

数据来源:Wind资讯

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!